VOLANTE DE MOTOR FORD TRANSIT II 2.0TDCI AÑO 2005
€48.40
Producto Usado Bueno
Marca/s /Modelo/s: Ford Transit
Referencia/s Original/es:
Referencia/s OEM:
Ref Part:
Tipo de Motor: ABFA
Referencia Interna: FEB040220221731
Observaciones del Prducto:
Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto.
1 disponibles
Descripción
Producto Usado Bueno
Marca/s /Modelo/s: Ford Transit
Referencia/s Original/es:
Referencia/s OEM:
Ref Part:
Tipo de Motor: ABFA
Referencia Interna: FEB040220221731
Observaciones del Prducto:
Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto.
Información adicional
Peso | 3 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | VOLANTE DE MOTOR FORD TRANSIT II 2.0TDCI AÑO 2005 remove | AFORADOR CITROEN JUMPER IV 2.2HDI AÑO 2015 remove | BOMBA DE ALTA NISSAN CABSTAR III 2.5TDI AÑO 2006>2013 remove | ENFRIADOR DE ACEITE CON SOPORTE DEL FILTRO KUGA 2.0TDCI T7MA remove | BOMBA INYECTORA MECANICA NISSAN NAVARA 2.5TD remove | RAMPA INYECTORA MASTER II 3.0DCI AÑO 2004 remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | VOLANTE DE MOTOR FORD TRANSIT II 2.0TDCI AÑO 2005 remove | AFORADOR CITROEN JUMPER IV 2.2HDI AÑO 2015 remove | BOMBA DE ALTA NISSAN CABSTAR III 2.5TDI AÑO 2006>2013 remove | ENFRIADOR DE ACEITE CON SOPORTE DEL FILTRO KUGA 2.0TDCI T7MA remove | BOMBA INYECTORA MECANICA NISSAN NAVARA 2.5TD remove | RAMPA INYECTORA MASTER II 3.0DCI AÑO 2004 remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 8292aaf3ab4c | 84adfb8348fb | 0f326e3bd361 | 5809aa57d3db | 1574be33094f | a0fe783dbaad | ||||||||||||
Rating | Valorado en 0 de 5 | Valorado en 0 de 5 | Valorado en 0 de 5 | Valorado en 0 de 5 | Valorado en 0 de 5 | Valorado en 0 de 5 | ||||||||||||
Price | €48.40 | €84.70 | €217.80 | €84.70 | €181.50 | €108.90 | ||||||||||||
Stock | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | ||||||||||||
Availability | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Ford Transit Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: Tipo de Motor: ABFA Referencia Interna: FEB040220221731 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Citroen Jumper Fiat Ducato Peugeot Boxer Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: Tipo de Motor: 4H03 Referencia Interna: MAY040520221028 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Nissan Cabstar Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: 16700EC00A, HU2940000530 Tipo de Motor: YD25 Referencia Interna: MAR110320221812 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Ford Kuga Referencia/s Original/es: 9807594380 Referencia/s OEM: Ref Part: 9807594380 Tipo de Motor: Referencia Interna: AG170820211748 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Nissan Navara Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: 1046809026 Tipo de Motor: TD25 Referencia Interna: OCT181020211080 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Renault Master Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: 0445214050, 1077800200 Tipo de Motor: ZD3A2 Referencia Interna: NOV0711202211557 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | ||||||||||||
Content | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Ford Transit Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: Tipo de Motor: ABFA Referencia Interna: FEB040220221731 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Citroen Jumper Fiat Ducato Peugeot Boxer Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: Tipo de Motor: 4H03 Referencia Interna: MAY040520221028 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Nissan Cabstar Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: 16700EC00A, HU2940000530 Tipo de Motor: YD25 Referencia Interna: MAR110320221812 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Ford Kuga Referencia/s Original/es: 9807594380 Referencia/s OEM: Ref Part: 9807594380 Tipo de Motor: Referencia Interna: AG170820211748 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Nissan Navara Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: 1046809026 Tipo de Motor: TD25 Referencia Interna: OCT181020211080 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Renault Master Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: 0445214050, 1077800200 Tipo de Motor: ZD3A2 Referencia Interna: NOV0711202211557 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | ||||||||||||
Weight | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|