ROTULA BRAZO DE SUSPENSION DEL INF. CABSTAR III 2.5TD 2007
€21.78
Producto Usado Bueno
Marca/s /Modelo/s: Nissan Cabstar
Referencia/s Original/es:
Referencia/s OEM:
Ref Part:
Tipo de Motor: YD25
Referencia Interna: JUN0806221808
Observaciones del Prducto: EURO 4
Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto.
1 disponibles
Descripción
Producto Usado Bueno
Marca/s /Modelo/s: Nissan Cabstar
Referencia/s Original/es:
Referencia/s OEM:
Ref Part:
Tipo de Motor: YD25
Referencia Interna: JUN0806221808
Observaciones del Prducto: EURO 4
Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto.
Información adicional
Peso | 3 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | ROTULA BRAZO DE SUSPENSION DEL INF. CABSTAR III 2.5TD 2007 remove | BRAZO SUSPENSION SUP. DEL IZQ IVECO III 2.3TD 2007 remove | PALANCA FRENO DE MANO JUMPY 1.9 TD remove | BRAZO DE SUSPENSION INFERIOR DERECHO SSANGYONG MUSSO 2.9D AÑO 1997 remove | ROTULAS VARIAS (BRAZO SUSPENSION) CABSTAR III remove | BRAZO DE SUSPENSION DELANTERO DERECHO INFERIOR IVECO II 3.0 AÑO 2006 CABINA CHASIS remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ROTULA BRAZO DE SUSPENSION DEL INF. CABSTAR III 2.5TD 2007 remove | BRAZO SUSPENSION SUP. DEL IZQ IVECO III 2.3TD 2007 remove | PALANCA FRENO DE MANO JUMPY 1.9 TD remove | BRAZO DE SUSPENSION INFERIOR DERECHO SSANGYONG MUSSO 2.9D AÑO 1997 remove | ROTULAS VARIAS (BRAZO SUSPENSION) CABSTAR III remove | BRAZO DE SUSPENSION DELANTERO DERECHO INFERIOR IVECO II 3.0 AÑO 2006 CABINA CHASIS remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | e05c35aa0c87 | 4fe9e9591d94 | a51121bb8a1d | 0ae60a4a087d | 91e5ae27a3d8 | a98c50334446 | ||||||||||||
Rating | Valorado en 0 de 5 | Valorado en 0 de 5 | Valorado en 0 de 5 | Valorado en 0 de 5 | Valorado en 0 de 5 | Valorado en 0 de 5 | ||||||||||||
Price | €21.78 | €72.60 | €36.30 | €48.40 | €24.20 | €48.40 | ||||||||||||
Stock | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 4 disponibles | 1 disponibles | ||||||||||||
Availability | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 4 disponibles | 1 disponibles | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Nissan Cabstar Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: Tipo de Motor: YD25 Referencia Interna: JUN0806221808 Observaciones del Prducto: EURO 4 Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Iveco Daily Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: 500379804 Tipo de Motor: DF1AE0481F*A Referencia Interna: AGO170820221243 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Citroen Jumpy Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: Tipo de Motor: Referencia Interna: N1311201270 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Ssangyong Musso Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: Tipo de Motor: MB-OM 662 Referencia Interna: MAY040520221044 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Nissan Cabstar Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: Tipo de Motor: ZD30 Referencia Interna: N0511201826 Observaciones del Prducto: PRECIO POR UNIDAD Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Iveco Daily Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: Tipo de Motor: F1CE0481B-A Referencia Interna: OCT05102021111 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | ||||||||||||
Content | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Nissan Cabstar Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: Tipo de Motor: YD25 Referencia Interna: JUN0806221808 Observaciones del Prducto: EURO 4 Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Iveco Daily Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: 500379804 Tipo de Motor: DF1AE0481F*A Referencia Interna: AGO170820221243 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Citroen Jumpy Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: Tipo de Motor: Referencia Interna: N1311201270 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Ssangyong Musso Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: Tipo de Motor: MB-OM 662 Referencia Interna: MAY040520221044 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Nissan Cabstar Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: Tipo de Motor: ZD30 Referencia Interna: N0511201826 Observaciones del Prducto: PRECIO POR UNIDAD Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Iveco Daily Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: Tipo de Motor: F1CE0481B-A Referencia Interna: OCT05102021111 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | ||||||||||||
Weight | 3 | 15 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|