RESISTENCIA CALEFACCION NISSAN CABSTAR 1ª Y 2ª SERIE AÑO 2005
€18.15
Producto Usado Bueno
Marca/s /Modelo/s: Nissan Cabstar
Referencia/s Original/es:
Referencia/s OEM:
Ref Part:
Tipo de Motor: BD30
Referencia Interna: FEB020220221124
Observaciones del Prducto:
Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto.
1 disponibles
Descripción
Producto Usado Bueno
Marca/s /Modelo/s: Nissan Cabstar
Referencia/s Original/es:
Referencia/s OEM:
Ref Part:
Tipo de Motor: BD30
Referencia Interna: FEB020220221124
Observaciones del Prducto:
Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto.
Información adicional
Peso | 3 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | RESISTENCIA CALEFACCION NISSAN CABSTAR 1ª Y 2ª SERIE AÑO 2005 remove | COMPRESOR A/A KANGOO III 1.5DCI 2010 remove | MANDO CALEFACCION A/A MASCOTT II 3.0DCI EUR0 3 2007 remove | COMPRESOR A/A NISSAN ATLEON 12V 35.15 AÑO 2011 remove | COMPRESOR A/A JUMPER III 2.0HDI AÑO 2007 remove | COMPRESOR A/A ASTRA WAGON 1.7CDTI 2010 remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | RESISTENCIA CALEFACCION NISSAN CABSTAR 1ª Y 2ª SERIE AÑO 2005 remove | COMPRESOR A/A KANGOO III 1.5DCI 2010 remove | MANDO CALEFACCION A/A MASCOTT II 3.0DCI EUR0 3 2007 remove | COMPRESOR A/A NISSAN ATLEON 12V 35.15 AÑO 2011 remove | COMPRESOR A/A JUMPER III 2.0HDI AÑO 2007 remove | COMPRESOR A/A ASTRA WAGON 1.7CDTI 2010 remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 10f092df633a | 5d9fd37e8a66 | 60710dd82693 | 5ac784963737 | ef0330987e58 | 60f308781363 | ||||||||||||
Rating | Valorado en 0 de 5 | Valorado en 0 de 5 | Valorado en 0 de 5 | Valorado en 0 de 5 | Valorado en 0 de 5 | Valorado en 0 de 5 | ||||||||||||
Price | €18.15 | €90.75 | €36.30 | €181.50 | €121.00 | €60.50 | ||||||||||||
Stock | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | ||||||||||||
Availability | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Nissan Cabstar Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: Tipo de Motor: BD30 Referencia Interna: FEB020220221124 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Nissan Kubistar Renault Kangoo Referencia/s Original/es: 8200953359A Referencia/s OEM: Ref Part: SD6V12 Tipo de Motor: K9KA8 Referencia Interna: JUL070720221240 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Renault Mascott Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: TDCACX70 Tipo de Motor: ZD3A600 Referencia Interna: JUL070720221259 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Nissan Atleon Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: Tipo de Motor: ZD30 Referencia Interna: DIC151220211264 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Citroen Jumper Fiat Ducato Peugeot Boxer Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: 6C1119D629AD Tipo de Motor: 4HU Referencia Interna: OCT281020221730 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Opel Astra Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: 6561047 Tipo de Motor: DZ17DTH Referencia Interna: JUN270620221102 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | ||||||||||||
Content | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Nissan Cabstar Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: Tipo de Motor: BD30 Referencia Interna: FEB020220221124 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Nissan Kubistar Renault Kangoo Referencia/s Original/es: 8200953359A Referencia/s OEM: Ref Part: SD6V12 Tipo de Motor: K9KA8 Referencia Interna: JUL070720221240 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Renault Mascott Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: TDCACX70 Tipo de Motor: ZD3A600 Referencia Interna: JUL070720221259 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Nissan Atleon Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: Tipo de Motor: ZD30 Referencia Interna: DIC151220211264 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Citroen Jumper Fiat Ducato Peugeot Boxer Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: 6C1119D629AD Tipo de Motor: 4HU Referencia Interna: OCT281020221730 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Opel Astra Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: 6561047 Tipo de Motor: DZ17DTH Referencia Interna: JUN270620221102 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | ||||||||||||
Weight | 3 kg | 3 kg | 3 kg | 3 kg | 3 kg | 3 kg | ||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|