PINZA DE FRENO TRAS IZQUIERDA MONTERO 2.8td V20 AÑO 98
€48.40
Producto Usado Bueno
Marca/s /Modelo/s: Mitsubishi Montero
Referencia/s Original/es:
Referencia/s OEM:
Ref Part:
Tipo de Motor:
Referencia Interna: MAY040520221008
Observaciones del Prducto:
Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto.
1 disponibles
Descripción
Producto Usado Bueno
Marca/s /Modelo/s: Mitsubishi Montero
Referencia/s Original/es:
Referencia/s OEM:
Ref Part:
Tipo de Motor:
Referencia Interna: MAY040520221008
Observaciones del Prducto:
Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto.
Información adicional
Peso | 3 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | PINZA DE FRENO TRAS IZQUIERDA MONTERO 2.8td V20 AÑO 98 remove | SERVOFRENO ATLEON BD30 remove | PINZA DE FRENO DELANTERA IZQUIERDA KANGOO I 1.5DCI AÑO 2003 remove | PINZA DE FRENO DEL DERECHA 42MM IVECO II 2.8TD AÑO 2000 remove | PINZA DE FRENO DEL DEREC GRAND VITARA 2.0 GASOLINA J20A 2006 remove | SERVOFRENO TRAFFIC 2.0DCI 2011 remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | PINZA DE FRENO TRAS IZQUIERDA MONTERO 2.8td V20 AÑO 98 remove | SERVOFRENO ATLEON BD30 remove | PINZA DE FRENO DELANTERA IZQUIERDA KANGOO I 1.5DCI AÑO 2003 remove | PINZA DE FRENO DEL DERECHA 42MM IVECO II 2.8TD AÑO 2000 remove | PINZA DE FRENO DEL DEREC GRAND VITARA 2.0 GASOLINA J20A 2006 remove | SERVOFRENO TRAFFIC 2.0DCI 2011 remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | aa3744ebb94f | 58a38f2821ef | f049339ce687 | 8ec480963685 | 217830f66f6a | 055d7f54156f | ||||||||||||
Rating | Valorado en 0 de 5 | Valorado en 0 de 5 | Valorado en 0 de 5 | Valorado en 0 de 5 | Valorado en 0 de 5 | Valorado en 0 de 5 | ||||||||||||
Price | €48.40 | €84.70 | €48.40 | €42.35 | €54.45 | €72.60 | ||||||||||||
Stock | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | ||||||||||||
Availability | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Mitsubishi Montero Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: Tipo de Motor: Referencia Interna: MAY040520221008 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Nissan Atleon Referencia/s Original/es: 472109X400 Referencia/s OEM: Ref Part: 76048004 Tipo de Motor: BD30 Referencia Interna: AG0908211505 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Nissan Kubistar Renault Kangoo Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: 201645 Tipo de Motor: K9KB7 Referencia Interna: MAR020320221016 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Iveco Daily Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: Tipo de Motor: 814043C Referencia Interna: MAY110520221712 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Suzuki Grand Vitara Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: Tipo de Motor: Referencia Interna: M2205210945 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Nissan Primastar Opel Vivaro Renault Trafic Referencia/s Original/es: 93861713 Referencia/s OEM: Ref Part: 8200837097 Tipo de Motor: M9R Referencia Interna: JUN160620221029 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | ||||||||||||
Content | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Mitsubishi Montero Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: Tipo de Motor: Referencia Interna: MAY040520221008 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Nissan Atleon Referencia/s Original/es: 472109X400 Referencia/s OEM: Ref Part: 76048004 Tipo de Motor: BD30 Referencia Interna: AG0908211505 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Nissan Kubistar Renault Kangoo Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: 201645 Tipo de Motor: K9KB7 Referencia Interna: MAR020320221016 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Iveco Daily Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: Tipo de Motor: 814043C Referencia Interna: MAY110520221712 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Suzuki Grand Vitara Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: Tipo de Motor: Referencia Interna: M2205210945 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Nissan Primastar Opel Vivaro Renault Trafic Referencia/s Original/es: 93861713 Referencia/s OEM: Ref Part: 8200837097 Tipo de Motor: M9R Referencia Interna: JUN160620221029 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | ||||||||||||
Weight | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|