PINZA DE FRENO DELANTERA IZQUIERDA KANGOO I 1.5DCI AÑO 2003
€48.40
Producto Usado Bueno
Marca/s /Modelo/s: Nissan Kubistar Renault Kangoo
Referencia/s Original/es:
Referencia/s OEM:
Ref Part: 201645
Tipo de Motor: K9KB7
Referencia Interna: MAR020320221016
Observaciones del Prducto:
Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto.
1 disponibles
Descripción
Producto Usado Bueno
Marca/s /Modelo/s: Nissan Kubistar Renault Kangoo
Referencia/s Original/es:
Referencia/s OEM:
Ref Part: 201645
Tipo de Motor: K9KB7
Referencia Interna: MAR020320221016
Observaciones del Prducto:
Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto.
Información adicional
Peso | 3 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | PINZA DE FRENO DELANTERA IZQUIERDA KANGOO I 1.5DCI AÑO 2003 remove | DISCOS DE FRENO VENTILADOS COMBO II 1.3CDTI 16V remove | BOMBA DE FRENO NAVARA D22 PICK UP 2.5TD 2004 remove | PINZA DE FRENO DELANT DER 44MM IVECO II 3.0 2006 remove | SERVOFRENO ATLEON BD30 remove | MODULO ABS ASX 200 1.8DID 2012 remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | PINZA DE FRENO DELANTERA IZQUIERDA KANGOO I 1.5DCI AÑO 2003 remove | DISCOS DE FRENO VENTILADOS COMBO II 1.3CDTI 16V remove | BOMBA DE FRENO NAVARA D22 PICK UP 2.5TD 2004 remove | PINZA DE FRENO DELANT DER 44MM IVECO II 3.0 2006 remove | SERVOFRENO ATLEON BD30 remove | MODULO ABS ASX 200 1.8DID 2012 remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | f049339ce687 | 0ca652b292e6 | 049ad4ccd8e9 | b8abfa83c9ca | 58a38f2821ef | bbc54b6233a4 | ||||||||||||
Rating | Valorado en 0 de 5 | Valorado en 0 de 5 | Valorado en 0 de 5 | Valorado en 0 de 5 | Valorado en 0 de 5 | Valorado en 0 de 5 | ||||||||||||
Price | €48.40 | €24.20 | €42.35 | €48.40 | €84.70 | €181.50 | ||||||||||||
Stock | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | ||||||||||||
Availability | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Nissan Kubistar Renault Kangoo Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: 201645 Tipo de Motor: K9KB7 Referencia Interna: MAR020320221016 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Opel Combo Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: Tipo de Motor: Y13DT Referencia Interna: JUN020620221522 Observaciones del Prducto: MUY BUENOS Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Tocado Marca/s /Modelo/s: Nissan Navara Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: Tipo de Motor: YD25 Referencia Interna: JUN270620221121 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Iveco Daily Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: Tipo de Motor: DF1CE0481BA Referencia Interna: OCT05102021108 Observaciones del Prducto: CABINA CHASIS Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Nissan Atleon Referencia/s Original/es: 472109X400 Referencia/s OEM: Ref Part: 76048004 Tipo de Motor: BD30 Referencia Interna: AG0908211505 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Mitsubishi ASX Referencia/s Original/es: 6261337071 Referencia/s OEM: Ref Part: 4670A587 Tipo de Motor: 4N13 Referencia Interna: AGO080820221130 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | ||||||||||||
Content | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Nissan Kubistar Renault Kangoo Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: 201645 Tipo de Motor: K9KB7 Referencia Interna: MAR020320221016 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Opel Combo Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: Tipo de Motor: Y13DT Referencia Interna: JUN020620221522 Observaciones del Prducto: MUY BUENOS Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Tocado Marca/s /Modelo/s: Nissan Navara Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: Tipo de Motor: YD25 Referencia Interna: JUN270620221121 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Iveco Daily Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: Tipo de Motor: DF1CE0481BA Referencia Interna: OCT05102021108 Observaciones del Prducto: CABINA CHASIS Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Nissan Atleon Referencia/s Original/es: 472109X400 Referencia/s OEM: Ref Part: 76048004 Tipo de Motor: BD30 Referencia Interna: AG0908211505 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Mitsubishi ASX Referencia/s Original/es: 6261337071 Referencia/s OEM: Ref Part: 4670A587 Tipo de Motor: 4N13 Referencia Interna: AGO080820221130 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | ||||||||||||
Weight | 3 kg | 3 kg | 3 kg | 3 kg | 3 kg | 3 kg | ||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|