PINZA DE FRENO DEL IZQ COMBO II 1.3CDTI 16V
€24.20
Producto Usado Bueno
Marca/s /Modelo/s: Opel Combo
Referencia/s Original/es:
Referencia/s OEM:
Ref Part:
Tipo de Motor: Y13DT
Referencia Interna: JUN020620221518
Observaciones del Prducto:
Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto.
1 disponibles
Descripción
Producto Usado Bueno
Marca/s /Modelo/s: Opel Combo
Referencia/s Original/es:
Referencia/s OEM:
Ref Part:
Tipo de Motor: Y13DT
Referencia Interna: JUN020620221518
Observaciones del Prducto:
Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto.
Información adicional
Peso | 3 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | PINZA DE FRENO DEL IZQ COMBO II 1.3CDTI 16V remove | DEPRESOR DE FRENO JUMPER I 2.5TD AÑO 1998 remove | PINZA DE FRENO DELANTERA IZQUIERDA KANGOO I 1.5DCI AÑO 2003 remove | PINZA DE FRENO DEL DEREC 44MM MASCOTT II 3.0DCI EUR0 3 2007 remove | TAMBOR DE FRENO TRASERO L 200 TRITON 2.5DID 2010 remove | PINZA DE FRENO DEL DEREC IVECO MOD 3.0 TD 16" CABINA CHASIS 44MM BREMBO" remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | PINZA DE FRENO DEL IZQ COMBO II 1.3CDTI 16V remove | DEPRESOR DE FRENO JUMPER I 2.5TD AÑO 1998 remove | PINZA DE FRENO DELANTERA IZQUIERDA KANGOO I 1.5DCI AÑO 2003 remove | PINZA DE FRENO DEL DEREC 44MM MASCOTT II 3.0DCI EUR0 3 2007 remove | TAMBOR DE FRENO TRASERO L 200 TRITON 2.5DID 2010 remove | PINZA DE FRENO DEL DEREC IVECO MOD 3.0 TD 16" CABINA CHASIS 44MM BREMBO" remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | a8d053a5f1c3 | 5bf99b47c712 | f049339ce687 | c323366b88ec | 33482b24b0cd | 441f8fe3689b | ||||||||||||
Rating | Valorado en 0 de 5 | Valorado en 0 de 5 | Valorado en 0 de 5 | Valorado en 0 de 5 | Valorado en 0 de 5 | Valorado en 0 de 5 | ||||||||||||
Price | €24.20 | €72.60 | €48.40 | €78.65 | €48.40 | €48.40 | ||||||||||||
Stock | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | ||||||||||||
Availability | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Opel Combo Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: Tipo de Motor: Y13DT Referencia Interna: JUN020620221518 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Citroen Jumper Fiat Ducato Peugeot Boxer Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: VAPEC14S Tipo de Motor: THX Referencia Interna: AGO080820221447 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Nissan Kubistar Renault Kangoo Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: 201645 Tipo de Motor: K9KB7 Referencia Interna: MAR020320221016 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Renault Mascott Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: Tipo de Motor: ZD3A600 Referencia Interna: JUL070720221249 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Mitsubishi L200 Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: Tipo de Motor: 4D56 Referencia Interna: JUN270620221142 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Iveco Daily Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: Tipo de Motor: Referencia Interna: M2105211803 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | ||||||||||||
Content | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Opel Combo Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: Tipo de Motor: Y13DT Referencia Interna: JUN020620221518 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Citroen Jumper Fiat Ducato Peugeot Boxer Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: VAPEC14S Tipo de Motor: THX Referencia Interna: AGO080820221447 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Nissan Kubistar Renault Kangoo Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: 201645 Tipo de Motor: K9KB7 Referencia Interna: MAR020320221016 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Renault Mascott Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: Tipo de Motor: ZD3A600 Referencia Interna: JUL070720221249 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Mitsubishi L200 Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: Tipo de Motor: 4D56 Referencia Interna: JUN270620221142 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Iveco Daily Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: Tipo de Motor: Referencia Interna: M2105211803 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | ||||||||||||
Weight | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|