PINZA DE FRENO DEL IZQ 48MM IVECO III 2.3TD 2007
€48.40
Producto Usado Bueno
Marca/s /Modelo/s: Iveco Daily
Referencia/s Original/es:
Referencia/s OEM:
Ref Part:
Tipo de Motor: DF1AE0481F*A
Referencia Interna: AGO170820221249
Observaciones del Prducto:
Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto.
1 disponibles
Descripción
Producto Usado Bueno
Marca/s /Modelo/s: Iveco Daily
Referencia/s Original/es:
Referencia/s OEM:
Ref Part:
Tipo de Motor: DF1AE0481F*A
Referencia Interna: AGO170820221249
Observaciones del Prducto:
Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto.
Información adicional
Peso | 3 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | PINZA DE FRENO DEL IZQ 48MM IVECO III 2.3TD 2007 remove | PINZA DE FRENO DEL DEREC IVECO MOD 3.0 TD 16" CABINA CHASIS 44MM BREMBO" remove | BOMBA DE FRENO NAVARA D22 PICK UP 2.5TD 2004 remove | PINZA DE FRENO DELANT DER 44MM IVECO II 3.0 2006 remove | PINZA DE FRENO TRASERA DEREC DISCOVERY 2.5 TD5 2001 remove | PINZA DE FRENO DELANTERA IZQUIERDA KANGOO I 1.5DCI AÑO 2003 remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | PINZA DE FRENO DEL IZQ 48MM IVECO III 2.3TD 2007 remove | PINZA DE FRENO DEL DEREC IVECO MOD 3.0 TD 16" CABINA CHASIS 44MM BREMBO" remove | BOMBA DE FRENO NAVARA D22 PICK UP 2.5TD 2004 remove | PINZA DE FRENO DELANT DER 44MM IVECO II 3.0 2006 remove | PINZA DE FRENO TRASERA DEREC DISCOVERY 2.5 TD5 2001 remove | PINZA DE FRENO DELANTERA IZQUIERDA KANGOO I 1.5DCI AÑO 2003 remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | e2aad2421d3e | 441f8fe3689b | 049ad4ccd8e9 | b8abfa83c9ca | 3ae7108c1796 | f049339ce687 | ||||||||||||
Rating | Valorado en 0 de 5 | Valorado en 0 de 5 | Valorado en 0 de 5 | Valorado en 0 de 5 | Valorado en 0 de 5 | Valorado en 0 de 5 | ||||||||||||
Price | €48.40 | €48.40 | €42.35 | €48.40 | €42.35 | €48.40 | ||||||||||||
Stock | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | ||||||||||||
Availability | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Iveco Daily Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: Tipo de Motor: DF1AE0481F*A Referencia Interna: AGO170820221249 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Iveco Daily Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: Tipo de Motor: Referencia Interna: M2105211803 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Tocado Marca/s /Modelo/s: Nissan Navara Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: Tipo de Motor: YD25 Referencia Interna: JUN270620221121 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Iveco Daily Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: Tipo de Motor: DF1CE0481BA Referencia Interna: OCT05102021108 Observaciones del Prducto: CABINA CHASIS Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Land Rover Discovery Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: Tipo de Motor: 15P Referencia Interna: JUL120720221833 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Nissan Kubistar Renault Kangoo Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: 201645 Tipo de Motor: K9KB7 Referencia Interna: MAR020320221016 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | ||||||||||||
Content | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Iveco Daily Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: Tipo de Motor: DF1AE0481F*A Referencia Interna: AGO170820221249 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Iveco Daily Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: Tipo de Motor: Referencia Interna: M2105211803 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Tocado Marca/s /Modelo/s: Nissan Navara Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: Tipo de Motor: YD25 Referencia Interna: JUN270620221121 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Iveco Daily Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: Tipo de Motor: DF1CE0481BA Referencia Interna: OCT05102021108 Observaciones del Prducto: CABINA CHASIS Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Land Rover Discovery Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: Tipo de Motor: 15P Referencia Interna: JUL120720221833 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Nissan Kubistar Renault Kangoo Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: 201645 Tipo de Motor: K9KB7 Referencia Interna: MAR020320221016 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | ||||||||||||
Weight | 3 kg | 3 kg | 3 kg | 3 kg | 3 kg | 3 kg | ||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|