PINZA DE FRENO DEL DEREC IVECO MOD 3.0 TD 16″ CABINA CHASIS 44MM BREMBO”
€48.40
Producto Usado Bueno
Marca/s /Modelo/s: Iveco Daily
Referencia/s Original/es:
Referencia/s OEM:
Ref Part:
Tipo de Motor:
Referencia Interna: M2105211803
Observaciones del Prducto:
Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto.
1 disponibles
Descripción
Producto Usado Bueno
Marca/s /Modelo/s: Iveco Daily
Referencia/s Original/es:
Referencia/s OEM:
Ref Part:
Tipo de Motor:
Referencia Interna: M2105211803
Observaciones del Prducto:
Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto.
Información adicional
Peso | 3 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | PINZA DE FRENO DEL DEREC IVECO MOD 3.0 TD 16" CABINA CHASIS 44MM BREMBO" remove | PINZA DE FRENO DEL DERECHA 42MM IVECO II 2.8TD AÑO 2000 remove | PINZA DE FRENO DELANTERA IZQUIERDA KANGOO I 1.5DCI AÑO 2003 remove | PINZA DE FRENO DEL IZQ TRADE 3.0D 1995 remove | PINZA DE FRENO DEL DERECHA CITROEN BERLINGO II 1.6HDI AÑO 2010 remove | SERVOFRENO IVECO 3/4 3.0 2012 BOSCH 280MM remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | PINZA DE FRENO DEL DEREC IVECO MOD 3.0 TD 16" CABINA CHASIS 44MM BREMBO" remove | PINZA DE FRENO DEL DERECHA 42MM IVECO II 2.8TD AÑO 2000 remove | PINZA DE FRENO DELANTERA IZQUIERDA KANGOO I 1.5DCI AÑO 2003 remove | PINZA DE FRENO DEL IZQ TRADE 3.0D 1995 remove | PINZA DE FRENO DEL DERECHA CITROEN BERLINGO II 1.6HDI AÑO 2010 remove | SERVOFRENO IVECO 3/4 3.0 2012 BOSCH 280MM remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 441f8fe3689b | 8ec480963685 | f049339ce687 | cb5e38a66832 | 46bc45f8ecbb | 348cd8043fc3 | ||||||||||||
Rating | Valorado en 0 de 5 | Valorado en 0 de 5 | Valorado en 0 de 5 | Valorado en 0 de 5 | Valorado en 0 de 5 | Valorado en 0 de 5 | ||||||||||||
Price | €48.40 | €42.35 | €48.40 | €72.60 | €24.20 | €72.60 | ||||||||||||
Stock | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | ||||||||||||
Availability | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Iveco Daily Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: Tipo de Motor: Referencia Interna: M2105211803 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Iveco Daily Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: Tipo de Motor: 814043C Referencia Interna: MAY110520221712 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Nissan Kubistar Renault Kangoo Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: 201645 Tipo de Motor: K9KB7 Referencia Interna: MAR020320221016 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Nissan Trade Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: Tipo de Motor: BD30 Referencia Interna: AGO220820221139 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Citroen Berlingo Peugeot Partner Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: Y01132 Tipo de Motor: D9HW Referencia Interna: MAY160520221118 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Iveco Daily Referencia/s Original/es: 504269884 Referencia/s OEM: Ref Part: Tipo de Motor: Referencia Interna: M2205210942 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | ||||||||||||
Content | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Iveco Daily Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: Tipo de Motor: Referencia Interna: M2105211803 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Iveco Daily Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: Tipo de Motor: 814043C Referencia Interna: MAY110520221712 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Nissan Kubistar Renault Kangoo Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: 201645 Tipo de Motor: K9KB7 Referencia Interna: MAR020320221016 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Nissan Trade Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: Tipo de Motor: BD30 Referencia Interna: AGO220820221139 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Citroen Berlingo Peugeot Partner Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: Y01132 Tipo de Motor: D9HW Referencia Interna: MAY160520221118 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Iveco Daily Referencia/s Original/es: 504269884 Referencia/s OEM: Ref Part: Tipo de Motor: Referencia Interna: M2205210942 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | ||||||||||||
Weight | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|