PINZA DE FRENO D.DER CADDY II 1.9 TDI (BLS) ATE
€36.30
Producto Usado Bueno
Marca/s /Modelo/s: Volkswagen Caddy
Referencia/s Original/es:
Referencia/s OEM:
Ref Part:
Tipo de Motor:
Referencia Interna: JUL090720211416
Observaciones del Prducto:
Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto.
1 disponibles
Descripción
Producto Usado Bueno
Marca/s /Modelo/s: Volkswagen Caddy
Referencia/s Original/es:
Referencia/s OEM:
Ref Part:
Tipo de Motor:
Referencia Interna: JUL090720211416
Observaciones del Prducto:
Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto.
Información adicional
Peso | 3 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | PINZA DE FRENO D.DER CADDY II 1.9 TDI (BLS) ATE remove | PINZA DE FRENO DEL DEREC 44MM MASCOTT II 3.0DCI EUR0 3 2007 remove | DISCOS DE FRENO VENTILADOS COMBO II 1.3CDTI 16V remove | PINZA DE FRENO DEL DERECHA CITROEN BERLINGO II 1.6HDI AÑO 2010 remove | PINZA DE FRENO DELANTERA IZQUIERDA KANGOO I 1.5DCI AÑO 2003 remove | PINZA DE FRENO DEL DEREC COMBO II 1.3CDTI 16V remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | PINZA DE FRENO D.DER CADDY II 1.9 TDI (BLS) ATE remove | PINZA DE FRENO DEL DEREC 44MM MASCOTT II 3.0DCI EUR0 3 2007 remove | DISCOS DE FRENO VENTILADOS COMBO II 1.3CDTI 16V remove | PINZA DE FRENO DEL DERECHA CITROEN BERLINGO II 1.6HDI AÑO 2010 remove | PINZA DE FRENO DELANTERA IZQUIERDA KANGOO I 1.5DCI AÑO 2003 remove | PINZA DE FRENO DEL DEREC COMBO II 1.3CDTI 16V remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | cbc0e60cce02 | c323366b88ec | 0ca652b292e6 | 46bc45f8ecbb | f049339ce687 | ae6eb55eec02 | ||||||||||||
Rating | Valorado en 0 de 5 | Valorado en 0 de 5 | Valorado en 0 de 5 | Valorado en 0 de 5 | Valorado en 0 de 5 | Valorado en 0 de 5 | ||||||||||||
Price | €36.30 | €78.65 | €24.20 | €24.20 | €48.40 | €24.20 | ||||||||||||
Stock | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | ||||||||||||
Availability | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Volkswagen Caddy Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: Tipo de Motor: Referencia Interna: JUL090720211416 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Renault Mascott Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: Tipo de Motor: ZD3A600 Referencia Interna: JUL070720221249 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Opel Combo Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: Tipo de Motor: Y13DT Referencia Interna: JUN020620221522 Observaciones del Prducto: MUY BUENOS Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Citroen Berlingo Peugeot Partner Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: Y01132 Tipo de Motor: D9HW Referencia Interna: MAY160520221118 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Nissan Kubistar Renault Kangoo Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: 201645 Tipo de Motor: K9KB7 Referencia Interna: MAR020320221016 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Opel Combo Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: Tipo de Motor: Y13DT Referencia Interna: JUN020620221519 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | ||||||||||||
Content | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Volkswagen Caddy Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: Tipo de Motor: Referencia Interna: JUL090720211416 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Renault Mascott Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: Tipo de Motor: ZD3A600 Referencia Interna: JUL070720221249 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Opel Combo Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: Tipo de Motor: Y13DT Referencia Interna: JUN020620221522 Observaciones del Prducto: MUY BUENOS Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Citroen Berlingo Peugeot Partner Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: Y01132 Tipo de Motor: D9HW Referencia Interna: MAY160520221118 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Nissan Kubistar Renault Kangoo Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: 201645 Tipo de Motor: K9KB7 Referencia Interna: MAR020320221016 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Opel Combo Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: Tipo de Motor: Y13DT Referencia Interna: JUN020620221519 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | ||||||||||||
Weight | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|