PINZA CRAFTER 2.5TDI BJK D IZQ 48/28
€60.50
Producto Usado Bueno
Marca/s /Modelo/s: Volkswagen Crafter
Referencia/s Original/es: 928900
Referencia/s OEM:
Ref Part:
Tipo de Motor:
Referencia Interna: O0710200803
Observaciones del Prducto:
Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto.
1 disponibles
Descripción
Producto Usado Bueno
Marca/s /Modelo/s: Volkswagen Crafter
Referencia/s Original/es: 928900
Referencia/s OEM:
Ref Part:
Tipo de Motor:
Referencia Interna: O0710200803
Observaciones del Prducto:
Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto.
Información adicional
Peso | 3 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | PINZA CRAFTER 2.5TDI BJK D IZQ 48/28 remove | PINZA DE FRENO DEL DERECHA 42MM IVECO II 2.8TD AÑO 2000 remove | DEPRESOR DE FRENO JUMPER I 2.5TD AÑO 1998 remove | PINZA DE FRENO DEL DERECHA 15" DOBLE PISTON 48MM Y 40MM DOBLE LATIGUILLO FIAT DUCATO I 19D AÑO 2001 remove | PINZA DE FRENO DEL DEREC COMBO II 1.3CDTI 16V remove | SERVOFRENO IVECO 3/4 3.0 2012 BOSCH 280MM remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | PINZA CRAFTER 2.5TDI BJK D IZQ 48/28 remove | PINZA DE FRENO DEL DERECHA 42MM IVECO II 2.8TD AÑO 2000 remove | DEPRESOR DE FRENO JUMPER I 2.5TD AÑO 1998 remove | PINZA DE FRENO DEL DERECHA 15" DOBLE PISTON 48MM Y 40MM DOBLE LATIGUILLO FIAT DUCATO I 19D AÑO 2001 remove | PINZA DE FRENO DEL DEREC COMBO II 1.3CDTI 16V remove | SERVOFRENO IVECO 3/4 3.0 2012 BOSCH 280MM remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 1f5c611fb654 | 8ec480963685 | 5bf99b47c712 | 9c29fc06d80f | ae6eb55eec02 | 348cd8043fc3 | ||||||||||||
Rating | Valorado en 0 de 5 | Valorado en 0 de 5 | Valorado en 0 de 5 | Valorado en 0 de 5 | Valorado en 0 de 5 | Valorado en 0 de 5 | ||||||||||||
Price | €60.50 | €42.35 | €72.60 | €36.30 | €24.20 | €72.60 | ||||||||||||
Stock | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | ||||||||||||
Availability | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Volkswagen Crafter Referencia/s Original/es: 928900 Referencia/s OEM: Ref Part: Tipo de Motor: Referencia Interna: O0710200803 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Iveco Daily Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: Tipo de Motor: 814043C Referencia Interna: MAY110520221712 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Citroen Jumper Fiat Ducato Peugeot Boxer Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: VAPEC14S Tipo de Motor: THX Referencia Interna: AGO080820221447 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Citroen Jumper Fiat Ducato Peugeot Boxer Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: 4494/11 Tipo de Motor: DHX Referencia Interna: MAR160320221858 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Opel Combo Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: Tipo de Motor: Y13DT Referencia Interna: JUN020620221519 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Iveco Daily Referencia/s Original/es: 504269884 Referencia/s OEM: Ref Part: Tipo de Motor: Referencia Interna: M2205210942 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | ||||||||||||
Content | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Volkswagen Crafter Referencia/s Original/es: 928900 Referencia/s OEM: Ref Part: Tipo de Motor: Referencia Interna: O0710200803 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Iveco Daily Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: Tipo de Motor: 814043C Referencia Interna: MAY110520221712 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Citroen Jumper Fiat Ducato Peugeot Boxer Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: VAPEC14S Tipo de Motor: THX Referencia Interna: AGO080820221447 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Citroen Jumper Fiat Ducato Peugeot Boxer Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: 4494/11 Tipo de Motor: DHX Referencia Interna: MAR160320221858 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Opel Combo Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: Tipo de Motor: Y13DT Referencia Interna: JUN020620221519 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Iveco Daily Referencia/s Original/es: 504269884 Referencia/s OEM: Ref Part: Tipo de Motor: Referencia Interna: M2205210942 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | ||||||||||||
Weight | 3 kg | 3 kg | 3 kg | 3 kg | 3 kg | 3 kg | ||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|