PALANCA DE CAMBIOS AUTOMATICA SORENTO I 2.5CRDI 2004
€90.75
Producto Usado Bueno
Marca/s /Modelo/s: Kia Sorento
Referencia/s Original/es:
Referencia/s OEM:
Ref Part: 0WA3E22111
Tipo de Motor: D4CB
Referencia Interna: AGO220820221117
Observaciones del Prducto:
Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto.
1 disponibles
Descripción
Producto Usado Bueno
Marca/s /Modelo/s: Kia Sorento
Referencia/s Original/es:
Referencia/s OEM:
Ref Part: 0WA3E22111
Tipo de Motor: D4CB
Referencia Interna: AGO220820221117
Observaciones del Prducto:
Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto.
Información adicional
Peso | 3 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | PALANCA DE CAMBIOS AUTOMATICA SORENTO I 2.5CRDI 2004 remove | PALANCA DE CAMBIOS AUTOMATICA BMW X5 3.0TD (E53) remove | KIT EMBRAGUE PARTNER II1.9D AÑO 2006 remove | PALANCA DE CAMBIOS AUTOMATICA RANGE ROVER 3.0TD6 2006 remove | BOMBIN DE EMBRAGUE PATROL GR 2.8TD Y61 2000 remove | CABLES DEL CAMBIO DUCATO III 2.3 MULTIJET 2014 remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | PALANCA DE CAMBIOS AUTOMATICA SORENTO I 2.5CRDI 2004 remove | PALANCA DE CAMBIOS AUTOMATICA BMW X5 3.0TD (E53) remove | KIT EMBRAGUE PARTNER II1.9D AÑO 2006 remove | PALANCA DE CAMBIOS AUTOMATICA RANGE ROVER 3.0TD6 2006 remove | BOMBIN DE EMBRAGUE PATROL GR 2.8TD Y61 2000 remove | CABLES DEL CAMBIO DUCATO III 2.3 MULTIJET 2014 remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 0607f34d9d6d | c166f41d63e9 | 0cf5e3e9099e | 44188475167a | 28fa435bf6db | 7d825486b674 | ||||||||||||
Rating | Valorado en 0 de 5 | Valorado en 0 de 5 | Valorado en 0 de 5 | Valorado en 0 de 5 | Valorado en 0 de 5 | Valorado en 0 de 5 | ||||||||||||
Price | €90.75 | €96.80 | €60.50 | €121.00 | €24.20 | €78.65 | ||||||||||||
Stock | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | ||||||||||||
Availability | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Kia Sorento Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: 0WA3E22111 Tipo de Motor: D4CB Referencia Interna: AGO220820221117 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Bmw X5 Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: ZF751543103 Tipo de Motor: Referencia Interna: AG0908211124 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Citroen Berlingo Peugeot Partner Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: 320034210 Tipo de Motor: WJY Referencia Interna: OCT281020221714 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Land Rover Range Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: UCB000041 Tipo de Motor: L322 Referencia Interna: SEP140920221124 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Nissan Patrol Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: Tipo de Motor: RD28TI Referencia Interna: AGO110820221142 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Citroen Jumper Fiat Ducato Peugeot Boxer Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: 55243504 Tipo de Motor: F1AE3481D Referencia Interna: MAY270520221447 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | ||||||||||||
Content | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Kia Sorento Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: 0WA3E22111 Tipo de Motor: D4CB Referencia Interna: AGO220820221117 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Bmw X5 Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: ZF751543103 Tipo de Motor: Referencia Interna: AG0908211124 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Citroen Berlingo Peugeot Partner Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: 320034210 Tipo de Motor: WJY Referencia Interna: OCT281020221714 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Land Rover Range Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: UCB000041 Tipo de Motor: L322 Referencia Interna: SEP140920221124 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Nissan Patrol Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: Tipo de Motor: RD28TI Referencia Interna: AGO110820221142 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Citroen Jumper Fiat Ducato Peugeot Boxer Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: 55243504 Tipo de Motor: F1AE3481D Referencia Interna: MAY270520221447 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | ||||||||||||
Weight | 3 kg | 3 kg | 3 kg | 3 kg | 3 kg | 3 kg | ||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|