MOTOR CALEFACCION KANGOO III 1.5DCI 2016
€60.50
Producto Usado Bueno
Marca/s /Modelo/s: Renault Kangoo
Referencia/s Original/es:
Referencia/s OEM:
Ref Part: 173830100
Tipo de Motor: K9K808
Referencia Interna: MAY270520221515
Observaciones del Prducto:
Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto.
1 disponibles
Descripción
Producto Usado Bueno
Marca/s /Modelo/s: Renault Kangoo
Referencia/s Original/es:
Referencia/s OEM:
Ref Part: 173830100
Tipo de Motor: K9K808
Referencia Interna: MAY270520221515
Observaciones del Prducto:
Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto.
Información adicional
Peso | 3 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | MOTOR CALEFACCION KANGOO III 1.5DCI 2016 remove | RESISTENCIA MOTOR CALEFACCION RENAULT KANGOO I 1.5DCI AÑO 2002 remove | COMPRESOR A/A SKODA OCTAVIA 1.6TDI (CAYC) DELPHI remove | COMPRESOR A/A JUMPER III 2.0HDI AÑO 2007 remove | COMPRESOR A/A KIA SPORTAGE II 2.0CRDI AÑO 2005 remove | MOTOR CALEFACCION CITROEN NEMO AÑO 2008 remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | MOTOR CALEFACCION KANGOO III 1.5DCI 2016 remove | RESISTENCIA MOTOR CALEFACCION RENAULT KANGOO I 1.5DCI AÑO 2002 remove | COMPRESOR A/A SKODA OCTAVIA 1.6TDI (CAYC) DELPHI remove | COMPRESOR A/A JUMPER III 2.0HDI AÑO 2007 remove | COMPRESOR A/A KIA SPORTAGE II 2.0CRDI AÑO 2005 remove | MOTOR CALEFACCION CITROEN NEMO AÑO 2008 remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | ffba22d67ae7 | 3375c7218a8b | 5d7c257c8858 | ef0330987e58 | 4c17cffff83d | 617e9710cd30 | ||||||||||||
Rating | Valorado en 0 de 5 | Valorado en 0 de 5 | Valorado en 0 de 5 | Valorado en 0 de 5 | Valorado en 0 de 5 | Valorado en 0 de 5 | ||||||||||||
Price | €60.50 | €12.10 | €90.75 | €121.00 | €121.00 | €36.30 | ||||||||||||
Stock | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | ||||||||||||
Availability | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Renault Kangoo Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: 173830100 Tipo de Motor: K9K808 Referencia Interna: MAY270520221515 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Nissan Kubistar Renault Kangoo Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: Tipo de Motor: K9KA7 Referencia Interna: ABR050420221556 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Skoda Octavia Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: 5N0820803E Tipo de Motor: Referencia Interna: J22720211830 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Citroen Jumper Fiat Ducato Peugeot Boxer Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: 6C1119D629AD Tipo de Motor: 4HU Referencia Interna: OCT281020221730 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Kia Sportage Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: 16250-1800K Tipo de Motor: D4EA Referencia Interna: ABR200420221307 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Citroen Nemo Fiat Fiorino Peugeot Bipper Referencia/s Original/es: 507830100 Referencia/s OEM: Ref Part: 507730100 Tipo de Motor: 8HS Referencia Interna: NOV101120211058 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | ||||||||||||
Content | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Renault Kangoo Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: 173830100 Tipo de Motor: K9K808 Referencia Interna: MAY270520221515 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Nissan Kubistar Renault Kangoo Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: Tipo de Motor: K9KA7 Referencia Interna: ABR050420221556 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Skoda Octavia Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: 5N0820803E Tipo de Motor: Referencia Interna: J22720211830 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Citroen Jumper Fiat Ducato Peugeot Boxer Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: 6C1119D629AD Tipo de Motor: 4HU Referencia Interna: OCT281020221730 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Kia Sportage Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: 16250-1800K Tipo de Motor: D4EA Referencia Interna: ABR200420221307 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Citroen Nemo Fiat Fiorino Peugeot Bipper Referencia/s Original/es: 507830100 Referencia/s OEM: Ref Part: 507730100 Tipo de Motor: 8HS Referencia Interna: NOV101120211058 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | ||||||||||||
Weight | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|