KIT DE EMBRAGUE DUCATO 2.8JTD VALEO-SACHS
€84.70
Producto Usado Bueno
Marca/s /Modelo/s: Fiat Ducato
Referencia/s Original/es:
Referencia/s OEM:
Ref Part: 3000951307
Tipo de Motor: 814043
Referencia Interna: AG0908211139
Observaciones del Prducto:
Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto.
1 disponibles
Descripción
Producto Usado Bueno
Marca/s /Modelo/s: Fiat Ducato
Referencia/s Original/es:
Referencia/s OEM:
Ref Part: 3000951307
Tipo de Motor: 814043
Referencia Interna: AG0908211139
Observaciones del Prducto:
Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto.
Información adicional
Peso | 3 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | KIT DE EMBRAGUE DUCATO 2.8JTD VALEO-SACHS remove | PALANCA DE CAMBIOS AUTOMATICA BMW X5 3.0TD (E53) remove | KIT DE EMBRAGUE SPRINTER II 2.2CDI 2003 remove | KIT DE EMBRAGUE INTERSTAR II 2.5DCI AÑO 2007 remove | PALANCA DE CAMBIO 6 VELOCIDADES JUMPER IV 2.2HDI AÑO 2016 remove | KIT DE EMBRAGUE IVECO III2.3HPI remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | KIT DE EMBRAGUE DUCATO 2.8JTD VALEO-SACHS remove | PALANCA DE CAMBIOS AUTOMATICA BMW X5 3.0TD (E53) remove | KIT DE EMBRAGUE SPRINTER II 2.2CDI 2003 remove | KIT DE EMBRAGUE INTERSTAR II 2.5DCI AÑO 2007 remove | PALANCA DE CAMBIO 6 VELOCIDADES JUMPER IV 2.2HDI AÑO 2016 remove | KIT DE EMBRAGUE IVECO III2.3HPI remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | d93168762015 | c166f41d63e9 | f80de23ecffb | 70bdf78ab23a | d944268c8139 | 631ad77b6ed5 | ||||||||||||
Rating | Valorado en 0 de 5 | Valorado en 0 de 5 | Valorado en 0 de 5 | Valorado en 0 de 5 | Valorado en 0 de 5 | Valorado en 0 de 5 | ||||||||||||
Price | €84.70 | €96.80 | €78.65 | €72.60 | €84.70 | €96.80 | ||||||||||||
Stock | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | ||||||||||||
Availability | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Fiat Ducato Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: 3000951307 Tipo de Motor: 814043 Referencia Interna: AG0908211139 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Bmw X5 Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: ZF751543103 Tipo de Motor: Referencia Interna: AG0908211124 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: M. Benz Sprinter Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: Tipo de Motor: 611981 Referencia Interna: AGO220820221131 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Nissan Interstar Opel Movano Renault Master Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: 8200828444 Tipo de Motor: G9U Referencia Interna: MAR110320221828 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Citroen Jumper Fiat Ducato Peugeot Boxer Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: 502938510, 00502938510 Tipo de Motor: 4HH Referencia Interna: OCT281020221751 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Iveco Daily Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: 504108418 Tipo de Motor: F1AE0481V Referencia Interna: MAR110320221830 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | ||||||||||||
Content | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Fiat Ducato Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: 3000951307 Tipo de Motor: 814043 Referencia Interna: AG0908211139 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Bmw X5 Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: ZF751543103 Tipo de Motor: Referencia Interna: AG0908211124 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: M. Benz Sprinter Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: Tipo de Motor: 611981 Referencia Interna: AGO220820221131 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Nissan Interstar Opel Movano Renault Master Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: 8200828444 Tipo de Motor: G9U Referencia Interna: MAR110320221828 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Citroen Jumper Fiat Ducato Peugeot Boxer Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: 502938510, 00502938510 Tipo de Motor: 4HH Referencia Interna: OCT281020221751 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Iveco Daily Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: 504108418 Tipo de Motor: F1AE0481V Referencia Interna: MAR110320221830 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | ||||||||||||
Weight | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|