ELEVALUNAS DEL DER ELECTRICO 2 PINES PATROL GR 2.8TD Y61
€60.50
Producto Usado Bueno
Marca/s /Modelo/s: Nissan Patrol
Referencia/s Original/es:
Referencia/s OEM:
Ref Part: 80730VB011
Tipo de Motor:
Referencia Interna: OCT04102022121220
Observaciones del Prducto:
Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto.
1 disponibles
Descripción
Producto Usado Bueno
Marca/s /Modelo/s: Nissan Patrol
Referencia/s Original/es:
Referencia/s OEM:
Ref Part: 80730VB011
Tipo de Motor:
Referencia Interna: OCT04102022121220
Observaciones del Prducto:
Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto.
Información adicional
Peso | 3 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | ELEVALUNAS DEL DER ELECTRICO 2 PINES PATROL GR 2.8TD Y61 remove | RETROVISOR IZQ ELECTRICO PATHFINDER 2.5DCI 2005 remove | ELEVALUNAS DEL IZQ MANUAL TOURNEO CONNECT remove | RODILLO INFERIOR CORREDERA IZQUIERDA PEUGEOT BOXER III 2.0HDI AÑO 2008 remove | ELEVALUNAS TRASERO IZQUIERDO ELECTRICO 6 PINES RAV 4 III remove | ELEVALUNAS DEL IZQ ELECTRICO 6 PINES DISCOVERY III remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ELEVALUNAS DEL DER ELECTRICO 2 PINES PATROL GR 2.8TD Y61 remove | RETROVISOR IZQ ELECTRICO PATHFINDER 2.5DCI 2005 remove | ELEVALUNAS DEL IZQ MANUAL TOURNEO CONNECT remove | RODILLO INFERIOR CORREDERA IZQUIERDA PEUGEOT BOXER III 2.0HDI AÑO 2008 remove | ELEVALUNAS TRASERO IZQUIERDO ELECTRICO 6 PINES RAV 4 III remove | ELEVALUNAS DEL IZQ ELECTRICO 6 PINES DISCOVERY III remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | e0313f996614 | e2b7a696bb8d | 00e2ddd3b1d8 | 809e18f23fee | acb2c2cdc869 | 6bc288bca0b8 | ||||||||||||
Rating | Valorado en 0 de 5 | Valorado en 0 de 5 | Valorado en 0 de 5 | Valorado en 0 de 5 | Valorado en 0 de 5 | Valorado en 0 de 5 | ||||||||||||
Price | €60.50 | €48.40 | €24.20 | €30.25 | €72.60 | €84.70 | ||||||||||||
Stock | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | ||||||||||||
Availability | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Nissan Patrol Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: 80730VB011 Tipo de Motor: Referencia Interna: OCT04102022121220 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Nissan Pathfinder Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: Tipo de Motor: YD25DDTI Referencia Interna: SEP140920221108 Observaciones del Prducto: CARCASA GRIS Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Ford Tourneo Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: 2T14V23201AH Tipo de Motor: Referencia Interna: SEP300920221033 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Citroen Jumper Fiat Ducato Peugeot Boxer Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: Tipo de Motor: 4HV Referencia Interna: MAR220320221420 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Toyota Rav4 Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: Tipo de Motor: Referencia Interna: OCT211020221440 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Land Rover Discovery Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: Tipo de Motor: Referencia Interna: OCT041020221306 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | ||||||||||||
Content | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Nissan Patrol Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: 80730VB011 Tipo de Motor: Referencia Interna: OCT04102022121220 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Nissan Pathfinder Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: Tipo de Motor: YD25DDTI Referencia Interna: SEP140920221108 Observaciones del Prducto: CARCASA GRIS Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Ford Tourneo Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: 2T14V23201AH Tipo de Motor: Referencia Interna: SEP300920221033 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Citroen Jumper Fiat Ducato Peugeot Boxer Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: Tipo de Motor: 4HV Referencia Interna: MAR220320221420 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Toyota Rav4 Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: Tipo de Motor: Referencia Interna: OCT211020221440 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Land Rover Discovery Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: Tipo de Motor: Referencia Interna: OCT041020221306 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | ||||||||||||
Weight | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|