EGR +ENFRIADOR BMW X3 2.0 TD
€121.00
Producto Usado Bueno
Marca/s /Modelo/s: Bmw X3
Referencia/s Original/es:
Referencia/s OEM:
Ref Part: 7801942
Tipo de Motor: N47D20A
Referencia Interna: AG170820211731
Observaciones del Prducto:
Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto.
1 disponibles
Descripción
Producto Usado Bueno
Marca/s /Modelo/s: Bmw X3
Referencia/s Original/es:
Referencia/s OEM:
Ref Part: 7801942
Tipo de Motor: N47D20A
Referencia Interna: AG170820211731
Observaciones del Prducto:
Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto.
Información adicional
Peso | 3 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | EGR +ENFRIADOR BMW X3 2.0 TD remove | POLEA DE CIGUEÑAL QASHQAI2.0 GASOLINA (MR20) remove | AFORADOR CITROEN JUMPER IV 2.2HDI AÑO 2015 remove | BOMBA DE INYECCION KANGOO II 1.5DCI remove | BOMBA DE ALTA NISSAN CABSTAR III 2.5TDI AÑO 2006>2013 remove | AFORADOR BOMBA JUMPER III 2.2 4H03 remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | EGR +ENFRIADOR BMW X3 2.0 TD remove | POLEA DE CIGUEÑAL QASHQAI2.0 GASOLINA (MR20) remove | AFORADOR CITROEN JUMPER IV 2.2HDI AÑO 2015 remove | BOMBA DE INYECCION KANGOO II 1.5DCI remove | BOMBA DE ALTA NISSAN CABSTAR III 2.5TDI AÑO 2006>2013 remove | AFORADOR BOMBA JUMPER III 2.2 4H03 remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 821c06f0cbf2 | be51c040c990 | 84adfb8348fb | 1f0f0f4da56d | 0f326e3bd361 | 0a22acdef763 | ||||||||||||
Rating | Valorado en 0 de 5 | Valorado en 0 de 5 | Valorado en 0 de 5 | Valorado en 0 de 5 | Valorado en 0 de 5 | Valorado en 0 de 5 | ||||||||||||
Price | €121.00 | €42.35 | €84.70 | €121.00 | €217.80 | €72.60 | ||||||||||||
Stock | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | ||||||||||||
Availability | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Bmw X3 Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: 7801942 Tipo de Motor: N47D20A Referencia Interna: AG170820211731 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Nissan Qashqai Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: Tipo de Motor: Referencia Interna: AG170820211749 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Citroen Jumper Fiat Ducato Peugeot Boxer Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: Tipo de Motor: 4H03 Referencia Interna: MAY040520221028 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Nissan Kubistar Renault Kangoo Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: 28331942, 8200423059, 8200057225, 8200577990, 167003374R, 167009788R, 167005809R Tipo de Motor: K9K, K9K714 Referencia Interna: MAR110320221809 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Nissan Cabstar Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: 16700EC00A, HU2940000530 Tipo de Motor: YD25 Referencia Interna: MAR110320221812 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Citroen Jumper Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: 1347768080 Tipo de Motor: Referencia Interna: J1907211835 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | ||||||||||||
Content | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Bmw X3 Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: 7801942 Tipo de Motor: N47D20A Referencia Interna: AG170820211731 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Nissan Qashqai Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: Tipo de Motor: Referencia Interna: AG170820211749 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Citroen Jumper Fiat Ducato Peugeot Boxer Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: Tipo de Motor: 4H03 Referencia Interna: MAY040520221028 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Nissan Kubistar Renault Kangoo Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: 28331942, 8200423059, 8200057225, 8200577990, 167003374R, 167009788R, 167005809R Tipo de Motor: K9K, K9K714 Referencia Interna: MAR110320221809 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Nissan Cabstar Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: 16700EC00A, HU2940000530 Tipo de Motor: YD25 Referencia Interna: MAR110320221812 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Citroen Jumper Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: 1347768080 Tipo de Motor: Referencia Interna: J1907211835 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | ||||||||||||
Weight | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|