CUADRO DE INSTRUMENTOS PATHFINDER 2.5DCI 2005
€108.90
Producto Usado Bueno
Marca/s /Modelo/s: Nissan Pathfinder
Referencia/s Original/es:
Referencia/s OEM:
Ref Part: 24810EB276
Tipo de Motor: YD25DDTI
Referencia Interna: SEP140920221110
Observaciones del Prducto:
Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto.
1 disponibles
Descripción
Producto Usado Bueno
Marca/s /Modelo/s: Nissan Pathfinder
Referencia/s Original/es:
Referencia/s OEM:
Ref Part: 24810EB276
Tipo de Motor: YD25DDTI
Referencia Interna: SEP140920221110
Observaciones del Prducto:
Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto.
Información adicional
Peso | 3 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | CUADRO DE INSTRUMENTOS PATHFINDER 2.5DCI 2005 remove | VOLANTE JUMPER IV 2.0HDI 2016 remove | PEDAL ACELERADOR SORENTO I 2.5CRDI 2004 remove | CUADRO DE INSTRUMENTOS TERRANO II 2.7TDI 2002 remove | PEDAL ACELERADOR 6 PINES ANTARA/CAPTIVA 2.0TD remove | CUADRO DE INSTRUMENTOS TRADE 3.0D 1995 remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | CUADRO DE INSTRUMENTOS PATHFINDER 2.5DCI 2005 remove | VOLANTE JUMPER IV 2.0HDI 2016 remove | PEDAL ACELERADOR SORENTO I 2.5CRDI 2004 remove | CUADRO DE INSTRUMENTOS TERRANO II 2.7TDI 2002 remove | PEDAL ACELERADOR 6 PINES ANTARA/CAPTIVA 2.0TD remove | CUADRO DE INSTRUMENTOS TRADE 3.0D 1995 remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | a0725e0d647d | b461359e5c72 | d9c54da0f2ab | 948544ab7497 | 7a4da346abcc | 8604af5d5d7d | ||||||||||||
Rating | Valorado en 0 de 5 | Valorado en 0 de 5 | Valorado en 0 de 5 | Valorado en 0 de 5 | Valorado en 0 de 5 | Valorado en 0 de 5 | ||||||||||||
Price | €108.90 | €72.60 | €36.30 | €121.00 | €60.50 | €42.35 | ||||||||||||
Stock | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | ||||||||||||
Availability | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Nissan Pathfinder Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: 24810EB276 Tipo de Motor: YD25DDTI Referencia Interna: SEP140920221110 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Citroen Jumper Fiat Ducato Peugeot Boxer Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: 30380440 Tipo de Motor: AH03 Referencia Interna: OCT041020221151 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Kia Sorento Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: 10730006 Tipo de Motor: D4CB Referencia Interna: AGO220820221111 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Ford Maverick Nissan Terrano Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: Tipo de Motor: TD27TI Referencia Interna: AGO170820221239 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Chevrolet Captiva Opel Antara Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: 96625893 Tipo de Motor: Z20S1 Referencia Interna: MAR160320221832 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Nissan Trade Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: 15064430 Tipo de Motor: BD30 Referencia Interna: AGO220820221141 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | ||||||||||||
Content | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Nissan Pathfinder Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: 24810EB276 Tipo de Motor: YD25DDTI Referencia Interna: SEP140920221110 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Citroen Jumper Fiat Ducato Peugeot Boxer Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: 30380440 Tipo de Motor: AH03 Referencia Interna: OCT041020221151 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Kia Sorento Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: 10730006 Tipo de Motor: D4CB Referencia Interna: AGO220820221111 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Ford Maverick Nissan Terrano Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: Tipo de Motor: TD27TI Referencia Interna: AGO170820221239 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Chevrolet Captiva Opel Antara Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: 96625893 Tipo de Motor: Z20S1 Referencia Interna: MAR160320221832 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Nissan Trade Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: 15064430 Tipo de Motor: BD30 Referencia Interna: AGO220820221141 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | ||||||||||||
Weight | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|