COMPRESOR A/A NISSAN ATLEON 12V 35.15 AÑO 2011
€181.50
Producto Usado Bueno
Marca/s /Modelo/s: Nissan Atleon
Referencia/s Original/es:
Referencia/s OEM:
Ref Part:
Tipo de Motor: ZD30
Referencia Interna: DIC151220211264
Observaciones del Prducto:
Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto.
1 disponibles
Descripción
Producto Usado Bueno
Marca/s /Modelo/s: Nissan Atleon
Referencia/s Original/es:
Referencia/s OEM:
Ref Part:
Tipo de Motor: ZD30
Referencia Interna: DIC151220211264
Observaciones del Prducto:
Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto.
Información adicional
Peso | 3 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | COMPRESOR A/A NISSAN ATLEON 12V 35.15 AÑO 2011 remove | COMPRESOR A/A KIA SPORTAGE II 2.0CRDI AÑO 2005 remove | MANDO CALEFACCION A/A MASCOTT II 3.0DCI EUR0 3 2007 remove | MANDO CALEFACCION A/A MASTER III (150.35) 2.3DCI 2014 remove | MOTOR CALEFACCION SSANGYONG MUSSO 2.9D AÑO 1997 remove | COMPRESOR A/A ASTRA WAGON 1.7CDTI 2010 remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | COMPRESOR A/A NISSAN ATLEON 12V 35.15 AÑO 2011 remove | COMPRESOR A/A KIA SPORTAGE II 2.0CRDI AÑO 2005 remove | MANDO CALEFACCION A/A MASCOTT II 3.0DCI EUR0 3 2007 remove | MANDO CALEFACCION A/A MASTER III (150.35) 2.3DCI 2014 remove | MOTOR CALEFACCION SSANGYONG MUSSO 2.9D AÑO 1997 remove | COMPRESOR A/A ASTRA WAGON 1.7CDTI 2010 remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 5ac784963737 | 4c17cffff83d | 60710dd82693 | c42285f40588 | 98e84218d9a8 | 60f308781363 | ||||||||||||
Rating | Valorado en 0 de 5 | Valorado en 0 de 5 | Valorado en 0 de 5 | Valorado en 0 de 5 | Valorado en 0 de 5 | Valorado en 0 de 5 | ||||||||||||
Price | €181.50 | €121.00 | €36.30 | €48.40 | €36.30 | €60.50 | ||||||||||||
Stock | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | ||||||||||||
Availability | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Nissan Atleon Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: Tipo de Motor: ZD30 Referencia Interna: DIC151220211264 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Kia Sportage Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: 16250-1800K Tipo de Motor: D4EA Referencia Interna: ABR200420221307 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Renault Mascott Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: TDCACX70 Tipo de Motor: ZD3A600 Referencia Interna: JUL070720221259 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Nissan Interstar Opel Movano Renault Master Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: 275100013R Tipo de Motor: M9TH8 Referencia Interna: JUL190720221844 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Ssangyong Musso Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: Tipo de Motor: MB-OM 662 Referencia Interna: MAY040520221051 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Opel Astra Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: 6561047 Tipo de Motor: DZ17DTH Referencia Interna: JUN270620221102 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | ||||||||||||
Content | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Nissan Atleon Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: Tipo de Motor: ZD30 Referencia Interna: DIC151220211264 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Kia Sportage Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: 16250-1800K Tipo de Motor: D4EA Referencia Interna: ABR200420221307 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Renault Mascott Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: TDCACX70 Tipo de Motor: ZD3A600 Referencia Interna: JUL070720221259 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Nissan Interstar Opel Movano Renault Master Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: 275100013R Tipo de Motor: M9TH8 Referencia Interna: JUL190720221844 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Ssangyong Musso Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: Tipo de Motor: MB-OM 662 Referencia Interna: MAY040520221051 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Opel Astra Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: 6561047 Tipo de Motor: DZ17DTH Referencia Interna: JUN270620221102 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | ||||||||||||
Weight | 3 kg | 3 kg | 3 kg | 3 kg | 3 kg | 3 kg | ||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|