COMPRESOR A/A KANGOO III 1.5DCI 2010
€90.75
Producto Usado Bueno
Marca/s /Modelo/s: Nissan Kubistar Renault Kangoo
Referencia/s Original/es: 8200953359A
Referencia/s OEM:
Ref Part: SD6V12
Tipo de Motor: K9KA8
Referencia Interna: JUL070720221240
Observaciones del Prducto:
Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto.
1 disponibles
Descripción
Producto Usado Bueno
Marca/s /Modelo/s: Nissan Kubistar Renault Kangoo
Referencia/s Original/es: 8200953359A
Referencia/s OEM:
Ref Part: SD6V12
Tipo de Motor: K9KA8
Referencia Interna: JUL070720221240
Observaciones del Prducto:
Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto.
Información adicional
Peso | 3 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | COMPRESOR A/A KANGOO III 1.5DCI 2010 remove | COMPRESOR A/A SKODA OCTAVIA 1.6TDI (CAYC) DELPHI remove | RESISTENCIA MOTOR CALEFACCION RENAULT KANGOO I 1.5DCI AÑO 2002 remove | MOTOR CALEFACCION CITROEN BERLINGO II 19D remove | MOTOR CALEFACCION MASCOTT II 3.0DCI EUR0 3 2007 remove | COMPRESOR A/A NISSAN ATLEON 12V 35.15 AÑO 2011 remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | COMPRESOR A/A KANGOO III 1.5DCI 2010 remove | COMPRESOR A/A SKODA OCTAVIA 1.6TDI (CAYC) DELPHI remove | RESISTENCIA MOTOR CALEFACCION RENAULT KANGOO I 1.5DCI AÑO 2002 remove | MOTOR CALEFACCION CITROEN BERLINGO II 19D remove | MOTOR CALEFACCION MASCOTT II 3.0DCI EUR0 3 2007 remove | COMPRESOR A/A NISSAN ATLEON 12V 35.15 AÑO 2011 remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 5d9fd37e8a66 | 5d7c257c8858 | 3375c7218a8b | 4d0bf84e54bb | 3340f65584dd | 5ac784963737 | ||||||||||||
Rating | Valorado en 0 de 5 | Valorado en 0 de 5 | Valorado en 0 de 5 | Valorado en 0 de 5 | Valorado en 0 de 5 | Valorado en 0 de 5 | ||||||||||||
Price | €90.75 | €90.75 | €12.10 | €48.40 | €48.40 | €181.50 | ||||||||||||
Stock | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | ||||||||||||
Availability | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Nissan Kubistar Renault Kangoo Referencia/s Original/es: 8200953359A Referencia/s OEM: Ref Part: SD6V12 Tipo de Motor: K9KA8 Referencia Interna: JUL070720221240 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Skoda Octavia Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: 5N0820803E Tipo de Motor: Referencia Interna: J22720211830 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Nissan Kubistar Renault Kangoo Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: Tipo de Motor: K9KA7 Referencia Interna: ABR050420221556 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Citroen Berlingo Peugeot Partner Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: VALEO 030668Q Tipo de Motor: Referencia Interna: MAR020320221010 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Renault Mascott Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: H6868 Tipo de Motor: ZD3A600 Referencia Interna: JUL070720221820 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Nissan Atleon Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: Tipo de Motor: ZD30 Referencia Interna: DIC151220211264 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | ||||||||||||
Content | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Nissan Kubistar Renault Kangoo Referencia/s Original/es: 8200953359A Referencia/s OEM: Ref Part: SD6V12 Tipo de Motor: K9KA8 Referencia Interna: JUL070720221240 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Skoda Octavia Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: 5N0820803E Tipo de Motor: Referencia Interna: J22720211830 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Nissan Kubistar Renault Kangoo Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: Tipo de Motor: K9KA7 Referencia Interna: ABR050420221556 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Citroen Berlingo Peugeot Partner Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: VALEO 030668Q Tipo de Motor: Referencia Interna: MAR020320221010 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Renault Mascott Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: H6868 Tipo de Motor: ZD3A600 Referencia Interna: JUL070720221820 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Nissan Atleon Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: Tipo de Motor: ZD30 Referencia Interna: DIC151220211264 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | ||||||||||||
Weight | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|