CAUDALIMETRO TERRANO II 2.7TDI 2002
€42.35
Producto Usado Bueno
Marca/s /Modelo/s: Ford Maverick Nissan Terrano
Referencia/s Original/es:
Referencia/s OEM:
Ref Part: B28015672404
Tipo de Motor: TD27TI
Referencia Interna: AGO170820221234
Observaciones del Prducto:
Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto.
1 disponibles
Descripción
Producto Usado Bueno
Marca/s /Modelo/s: Ford Maverick Nissan Terrano
Referencia/s Original/es:
Referencia/s OEM:
Ref Part: B28015672404
Tipo de Motor: TD27TI
Referencia Interna: AGO170820221234
Observaciones del Prducto:
Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto.
Información adicional
Peso | 3 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | CAUDALIMETRO TERRANO II 2.7TDI 2002 remove | BOMBA DE ALTA BOXER III 2.2HDI remove | ENFRIADOR DE ACEITE CON SOPORTE DEL FILTRO KUGA 2.0TDCI T7MA remove | AFORADOR 4 PINES IVECO CABINA CHASIS 3ª SERIE AÑO 2008 remove | EGR +ENFRIADOR BMW X3 2.0 TD remove | BOMBA DE ALTA NISSAN CABSTAR III 2.5TDI AÑO 2006>2013 remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | CAUDALIMETRO TERRANO II 2.7TDI 2002 remove | BOMBA DE ALTA BOXER III 2.2HDI remove | ENFRIADOR DE ACEITE CON SOPORTE DEL FILTRO KUGA 2.0TDCI T7MA remove | AFORADOR 4 PINES IVECO CABINA CHASIS 3ª SERIE AÑO 2008 remove | EGR +ENFRIADOR BMW X3 2.0 TD remove | BOMBA DE ALTA NISSAN CABSTAR III 2.5TDI AÑO 2006>2013 remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | f744598ab51e | 3582c6d022e3 | 5809aa57d3db | 0fb3b41f2133 | 821c06f0cbf2 | 0f326e3bd361 | ||||||||||||
Rating | Valorado en 0 de 5 | Valorado en 0 de 5 | Valorado en 0 de 5 | Valorado en 0 de 5 | Valorado en 0 de 5 | Valorado en 0 de 5 | ||||||||||||
Price | €42.35 | €121.00 | €84.70 | €60.50 | €121.00 | €217.80 | ||||||||||||
Stock | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | ||||||||||||
Availability | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Ford Maverick Nissan Terrano Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: B28015672404 Tipo de Motor: TD27TI Referencia Interna: AGO170820221234 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Citroen Jumper Fiat Ducato Peugeot Boxer Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: 6C1Q9B395AB, HU2940000400 Tipo de Motor: 4HU Referencia Interna: MAR160320221840 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Ford Kuga Referencia/s Original/es: 9807594380 Referencia/s OEM: Ref Part: 9807594380 Tipo de Motor: Referencia Interna: AG170820211748 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Iveco Daily Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: Tipo de Motor: F1AE0481G Referencia Interna: 21120210938 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Bmw X3 Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: 7801942 Tipo de Motor: N47D20A Referencia Interna: AG170820211731 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Nissan Cabstar Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: 16700EC00A, HU2940000530 Tipo de Motor: YD25 Referencia Interna: MAR110320221812 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | ||||||||||||
Content | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Ford Maverick Nissan Terrano Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: B28015672404 Tipo de Motor: TD27TI Referencia Interna: AGO170820221234 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Citroen Jumper Fiat Ducato Peugeot Boxer Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: 6C1Q9B395AB, HU2940000400 Tipo de Motor: 4HU Referencia Interna: MAR160320221840 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Ford Kuga Referencia/s Original/es: 9807594380 Referencia/s OEM: Ref Part: 9807594380 Tipo de Motor: Referencia Interna: AG170820211748 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Iveco Daily Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: Tipo de Motor: F1AE0481G Referencia Interna: 21120210938 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Bmw X3 Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: 7801942 Tipo de Motor: N47D20A Referencia Interna: AG170820211731 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Nissan Cabstar Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: 16700EC00A, HU2940000530 Tipo de Motor: YD25 Referencia Interna: MAR110320221812 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | ||||||||||||
Weight | 3 kg | 3 kg | 3 kg | 3 kg | 3 kg | 3 kg | ||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|