HomeTiendaElectricidadbotonera Elevalunas Delantero IzquierdoBOTONERA ELEVALUNAS DEL IZQ 6 PINES COMBO II 1.3CDTI 16V
BOTONERA ELEVALUNAS DEL IZQ 6 PINES COMBO II 1.3CDTI 16V
€12.10
Producto Usado Bueno
Marca/s /Modelo/s: Opel Combo
Referencia/s Original/es:
Referencia/s OEM:
Ref Part: 13363202
Tipo de Motor: Y13DT
Referencia Interna: JUN270620221117
Observaciones del Prducto:
Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto.
1 disponibles
Descripción
Producto Usado Bueno
Marca/s /Modelo/s: Opel Combo
Referencia/s Original/es:
Referencia/s OEM:
Ref Part: 13363202
Tipo de Motor: Y13DT
Referencia Interna: JUN270620221117
Observaciones del Prducto:
Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto.
Información adicional
Peso | 3 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | BOTONERA ELEVALUNAS DEL IZQ 6 PINES COMBO II 1.3CDTI 16V remove | MANDO DE LUCES PATROL GR 2.8TD Y61 2000 remove | CAJA DE FUSIBLES Y RELES IVECO III 2.3TD 2007 remove | MOTOR DE ARRANQUE COMBO II 1.3CDTI 16V remove | ALTERNADOR 14V 150A RENAULT KANGOO III 1.5DCI AÑO 2010 remove | ALTERNADOR MITSUBICHI PAJERO 2.5TD AÑO 1995 remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | BOTONERA ELEVALUNAS DEL IZQ 6 PINES COMBO II 1.3CDTI 16V remove | MANDO DE LUCES PATROL GR 2.8TD Y61 2000 remove | CAJA DE FUSIBLES Y RELES IVECO III 2.3TD 2007 remove | MOTOR DE ARRANQUE COMBO II 1.3CDTI 16V remove | ALTERNADOR 14V 150A RENAULT KANGOO III 1.5DCI AÑO 2010 remove | ALTERNADOR MITSUBICHI PAJERO 2.5TD AÑO 1995 remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | c3272c2ef618 | af30418725ee | 26279367b2c4 | 2b99d756acd1 | f1d9106b327f | 37b5b95e7813 | ||||||||||||
Rating | Valorado en 0 de 5 | Valorado en 0 de 5 | Valorado en 0 de 5 | Valorado en 0 de 5 | Valorado en 0 de 5 | Valorado en 0 de 5 | ||||||||||||
Price | €12.10 | €30.25 | €48.40 | €30.25 | €72.60 | €90.75 | ||||||||||||
Stock | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | ||||||||||||
Availability | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Opel Combo Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: 13363202 Tipo de Motor: Y13DT Referencia Interna: JUN270620221117 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Nissan Patrol Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: Tipo de Motor: RD28TI Referencia Interna: AGO080820221457 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Iveco Daily Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: 69501260 Tipo de Motor: DF1AE0481F*A Referencia Interna: AGO170820221259 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Opel Combo Referencia/s Original/es: 1107437 Referencia/s OEM: Ref Part: 657529 Tipo de Motor: Y13DT Referencia Interna: JUN020620221525 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Renault Kangoo Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: BOSCH 0124525139 Tipo de Motor: K9KA8 Referencia Interna: MAR010320221211 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Mitsubishi Montero Mitsubishi Pajero Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: Tipo de Motor: 4D56 Referencia Interna: ABR200420221252 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | ||||||||||||
Content | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Opel Combo Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: 13363202 Tipo de Motor: Y13DT Referencia Interna: JUN270620221117 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Nissan Patrol Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: Tipo de Motor: RD28TI Referencia Interna: AGO080820221457 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Iveco Daily Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: 69501260 Tipo de Motor: DF1AE0481F*A Referencia Interna: AGO170820221259 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Opel Combo Referencia/s Original/es: 1107437 Referencia/s OEM: Ref Part: 657529 Tipo de Motor: Y13DT Referencia Interna: JUN020620221525 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Renault Kangoo Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: BOSCH 0124525139 Tipo de Motor: K9KA8 Referencia Interna: MAR010320221211 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Mitsubishi Montero Mitsubishi Pajero Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: Tipo de Motor: 4D56 Referencia Interna: ABR200420221252 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | ||||||||||||
Weight | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|