BOTELLA LIMPIAPARABRISAS FORD TRANSIT II 2.0TDCI AÑO 2004
€24.20
Producto Usado Bueno
Marca/s /Modelo/s: Ford Transit
Referencia/s Original/es:
Referencia/s OEM:
Ref Part:
Tipo de Motor: F3FA
Referencia Interna: MAR110320221801
Observaciones del Prducto:
Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto.
1 disponibles
Descripción
Producto Usado Bueno
Marca/s /Modelo/s: Ford Transit
Referencia/s Original/es:
Referencia/s OEM:
Ref Part:
Tipo de Motor: F3FA
Referencia Interna: MAR110320221801
Observaciones del Prducto:
Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto.
Información adicional
Peso | 3 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | BOTELLA LIMPIAPARABRISAS FORD TRANSIT II 2.0TDCI AÑO 2004 remove | BOTELLA LIMPIAPARABRISAS DUCATO III 2.3 MULTIJET 2014 remove | SOPORTE DE MOTOR DEL DER KANGOOIII 1.5DCI 2010 remove | BOTELLA DEL LIMPIA KIA SPORTAGE II 2.0CRDI AÑO 2005 remove | BOTELLA LIMPIA FIAT PANDA1.3 MULTIJET AÑO 2010 remove | BOTELLA LIMPIA FORD TRANSIT 2.0TDCI 2ª SERIE AÑO 2004 remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | BOTELLA LIMPIAPARABRISAS FORD TRANSIT II 2.0TDCI AÑO 2004 remove | BOTELLA LIMPIAPARABRISAS DUCATO III 2.3 MULTIJET 2014 remove | SOPORTE DE MOTOR DEL DER KANGOOIII 1.5DCI 2010 remove | BOTELLA DEL LIMPIA KIA SPORTAGE II 2.0CRDI AÑO 2005 remove | BOTELLA LIMPIA FIAT PANDA1.3 MULTIJET AÑO 2010 remove | BOTELLA LIMPIA FORD TRANSIT 2.0TDCI 2ª SERIE AÑO 2004 remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 5fca044b979c | 320d05d8b21d | a40792d8edae | e1b272529e03 | 7fbdf1235832 | 941845b13af4 | ||||||||||||
Rating | Valorado en 0 de 5 | Valorado en 0 de 5 | Valorado en 0 de 5 | Valorado en 0 de 5 | Valorado en 0 de 5 | Valorado en 0 de 5 | ||||||||||||
Price | €24.20 | €30.25 | €24.20 | €18.15 | €18.15 | €18.15 | ||||||||||||
Stock | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | ||||||||||||
Availability | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Ford Transit Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: Tipo de Motor: F3FA Referencia Interna: MAR110320221801 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Citroen Jumper Fiat Ducato Peugeot Boxer Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: Tipo de Motor: F1AE3481D Referencia Interna: MAY270520221451 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Renault Kangoo Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: Tipo de Motor: K9KA8 Referencia Interna: AGO240820221735 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Kia Sportage Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: Tipo de Motor: D4EA Referencia Interna: ABR200420221308 Observaciones del Prducto: BOTELLA REPARADA Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Fiat Panda Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: Tipo de Motor: 188A8000 Referencia Interna: MAR310320221140 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Ford Transit Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: Tipo de Motor: ABFA Referencia Interna: ABR200420221217 Observaciones del Prducto: NO TIENE TAPON Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | ||||||||||||
Content | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Ford Transit Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: Tipo de Motor: F3FA Referencia Interna: MAR110320221801 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Citroen Jumper Fiat Ducato Peugeot Boxer Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: Tipo de Motor: F1AE3481D Referencia Interna: MAY270520221451 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Renault Kangoo Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: Tipo de Motor: K9KA8 Referencia Interna: AGO240820221735 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Kia Sportage Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: Tipo de Motor: D4EA Referencia Interna: ABR200420221308 Observaciones del Prducto: BOTELLA REPARADA Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Fiat Panda Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: Tipo de Motor: 188A8000 Referencia Interna: MAR310320221140 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Ford Transit Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: Tipo de Motor: ABFA Referencia Interna: ABR200420221217 Observaciones del Prducto: NO TIENE TAPON Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | ||||||||||||
Weight | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|