BOMBA DE DIRECCION TRADE 3.0D 1995
€48.40
Producto Usado Bueno
Marca/s /Modelo/s: Nissan Trade
Referencia/s Original/es:
Referencia/s OEM:
Ref Part: 7692974105
Tipo de Motor: BD30
Referencia Interna: AGO220820221138
Observaciones del Prducto:
Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto.
1 disponibles
Descripción
Producto Usado Bueno
Marca/s /Modelo/s: Nissan Trade
Referencia/s Original/es:
Referencia/s OEM:
Ref Part: 7692974105
Tipo de Motor: BD30
Referencia Interna: AGO220820221138
Observaciones del Prducto:
Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto.
Información adicional
Peso | 3 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | BOMBA DE DIRECCION TRADE 3.0D 1995 remove | MANGUETA TRASERA DEREC RAV4 2.0 GASOLINA 2007 remove | MANGUETA DEL DERECHA 15" CON ABS CITROEN JUMPER IV 2.2HDI AÑO 2015 remove | MANGUETA DELANTERA IZQUIERDA CON ABS LEVA DISCO DE FRENO NISSAN NAVARA D22 PICK UP 2.5 TD YD25 AÑO 2004 remove | MANGUETA DELANTERA DERECHA IVECO 2ª SERIE AÑO 2001 remove | MANGUETA DEL DEREC IVECO III 35C 2.3 TD 2008 remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | BOMBA DE DIRECCION TRADE 3.0D 1995 remove | MANGUETA TRASERA DEREC RAV4 2.0 GASOLINA 2007 remove | MANGUETA DEL DERECHA 15" CON ABS CITROEN JUMPER IV 2.2HDI AÑO 2015 remove | MANGUETA DELANTERA IZQUIERDA CON ABS LEVA DISCO DE FRENO NISSAN NAVARA D22 PICK UP 2.5 TD YD25 AÑO 2004 remove | MANGUETA DELANTERA DERECHA IVECO 2ª SERIE AÑO 2001 remove | MANGUETA DEL DEREC IVECO III 35C 2.3 TD 2008 remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 7fbdaeffdbc5 | c9f1d351b6cb | 045235bbce36 | 168140b8d1df | 4d1ed362791f | c6a7b0d6e76c | ||||||||||||
Rating | Valorado en 0 de 5 | Valorado en 0 de 5 | Valorado en 0 de 5 | Valorado en 0 de 5 | Valorado en 0 de 5 | Valorado en 0 de 5 | ||||||||||||
Price | €48.40 | €90.75 | €217.80 | €145.20 | €90.75 | €90.75 | ||||||||||||
Stock | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | ||||||||||||
Availability | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Nissan Trade Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: 7692974105 Tipo de Motor: BD30 Referencia Interna: AGO220820221138 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Toyota Rav4 Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: Tipo de Motor: 1AZFE Referencia Interna: J22720211840 Observaciones del Prducto: LLEVA ABS Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Citroen Jumper Fiat Ducato Peugeot Boxer Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: Tipo de Motor: 4H03 Referencia Interna: ABR200420221229 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Nissan Navara Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: Tipo de Motor: YD25 Referencia Interna: DIC151220211241 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Iveco Daily Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: Tipo de Motor: 814043S Referencia Interna: NOV191120210952 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Iveco Daily Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: Tipo de Motor: F1AE0481G Referencia Interna: JUN160620221108 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | ||||||||||||
Content | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Nissan Trade Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: 7692974105 Tipo de Motor: BD30 Referencia Interna: AGO220820221138 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Toyota Rav4 Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: Tipo de Motor: 1AZFE Referencia Interna: J22720211840 Observaciones del Prducto: LLEVA ABS Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Citroen Jumper Fiat Ducato Peugeot Boxer Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: Tipo de Motor: 4H03 Referencia Interna: ABR200420221229 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Nissan Navara Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: Tipo de Motor: YD25 Referencia Interna: DIC151220211241 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Iveco Daily Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: Tipo de Motor: 814043S Referencia Interna: NOV191120210952 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Iveco Daily Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: Tipo de Motor: F1AE0481G Referencia Interna: JUN160620221108 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | ||||||||||||
Weight | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|