BOMBA DE ALTA MAZDA 6 2.0D
€78.65
Producto Usado Bueno
Marca/s /Modelo/s: Mazda 6
Referencia/s Original/es:
Referencia/s OEM:
Ref Part: RF7J13800B, 2940000422
Tipo de Motor: MZR-CD
Referencia Interna: MAR160320221847
Observaciones del Prducto:
Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto.
1 disponibles
Descripción
Producto Usado Bueno
Marca/s /Modelo/s: Mazda 6
Referencia/s Original/es:
Referencia/s OEM:
Ref Part: RF7J13800B, 2940000422
Tipo de Motor: MZR-CD
Referencia Interna: MAR160320221847
Observaciones del Prducto:
Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto.
Información adicional
Peso | 3 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | BOMBA DE ALTA MAZDA 6 2.0D remove | BOMBA ALTA MERCEDES-BENZE-CLASS Coupe (C207) E 350 CDI (207.322) remove | AFORADOR BOMBA JUMPER III 2.2 4H03 remove | SOPORTE DE MOTOR RANGE ROVER SPORT 3.0TD V6 remove | RAMPA INYECCION VIVARO 1.6CDTI remove | AFORADOR CITROEN JUMPER IV 2.2HDI AÑO 2015 remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | BOMBA DE ALTA MAZDA 6 2.0D remove | BOMBA ALTA MERCEDES-BENZE-CLASS Coupe (C207) E 350 CDI (207.322) remove | AFORADOR BOMBA JUMPER III 2.2 4H03 remove | SOPORTE DE MOTOR RANGE ROVER SPORT 3.0TD V6 remove | RAMPA INYECCION VIVARO 1.6CDTI remove | AFORADOR CITROEN JUMPER IV 2.2HDI AÑO 2015 remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 0f3b9b03b135 | ad5c2dd8ca79 | 0a22acdef763 | 06701bcef05f | 0defa0fe35e6 | 84adfb8348fb | ||||||||||||
Rating | Valorado en 0 de 5 | Valorado en 0 de 5 | Valorado en 0 de 5 | Valorado en 0 de 5 | Valorado en 0 de 5 | Valorado en 0 de 5 | ||||||||||||
Price | €78.65 | €145.20 | €72.60 | €36.30 | €84.70 | €84.70 | ||||||||||||
Stock | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | ||||||||||||
Availability | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Mazda 6 Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: RF7J13800B, 2940000422 Tipo de Motor: MZR-CD Referencia Interna: MAR160320221847 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: M. Benz Cls 350 Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: 0445010210, A6420700801 Tipo de Motor: 642... Referencia Interna: MAR160320221828 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Citroen Jumper Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: 1347768080 Tipo de Motor: Referencia Interna: J1907211835 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Land Rover Range Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: 5H226068AB Tipo de Motor: 306DT Referencia Interna: AG170820211744 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Nissan Primastar Opel Vivaro Renault Trafic Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: 175210542R Tipo de Motor: R9M Referencia Interna: AG0908211127 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Citroen Jumper Fiat Ducato Peugeot Boxer Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: Tipo de Motor: 4H03 Referencia Interna: MAY040520221028 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | ||||||||||||
Content | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Mazda 6 Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: RF7J13800B, 2940000422 Tipo de Motor: MZR-CD Referencia Interna: MAR160320221847 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: M. Benz Cls 350 Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: 0445010210, A6420700801 Tipo de Motor: 642... Referencia Interna: MAR160320221828 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Citroen Jumper Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: 1347768080 Tipo de Motor: Referencia Interna: J1907211835 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Land Rover Range Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: 5H226068AB Tipo de Motor: 306DT Referencia Interna: AG170820211744 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Nissan Primastar Opel Vivaro Renault Trafic Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: 175210542R Tipo de Motor: R9M Referencia Interna: AG0908211127 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | Producto Usado Bueno Marca/s /Modelo/s: Citroen Jumper Fiat Ducato Peugeot Boxer Referencia/s Original/es: Referencia/s OEM: Ref Part: Tipo de Motor: 4H03 Referencia Interna: MAY040520221028 Observaciones del Prducto: Notas: Es posible que la foto no se corresponda con el producto, si lo desea nos puede solicitar una foto. | ||||||||||||
Weight | 3 kg | 3 kg | 3 kg | 3 kg | 3 kg | 3 kg | ||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|